类型: | 3D全彩打印 | 接口类型: | 网线 |
最大纸张尺寸: | 254x381x203mm | 打印方式: | 彩色 |
型号: | Projet660pro | 商标: | 3DSYSTEMS |
成型尺寸(mm): | 254X381X203mm | 体积(cm): | 188x74x145cm |
颜色: | 全彩(约39万色) | 重量(kg): | 340kg |
成型材料: | 高性能复合材料(VisijetPXL) | 厂家: | 美国3DYSYTEMS |
设备参数
型号 |
Projet660pro |
生产商 |
美国3Dsystems |
色彩 |
全彩CMYK(5个打印头) |
分辨率 |
600 x 540 DPI |
精度 |
0.1mm |
分层 |
0.1mm |
成型速度 |
每小时28mm |
可成型最大尺寸 |
254 x 381 x 203mm |
成型材料 |
Visijet PXL |
喷口数 |
1520 |
打印头数量 |
5个 |
支持打印的数据格式 |
STL,VRML,3DS,PLY,FBX,ZPR |
支持系统 |
Windows 7,windows vista |
工作室温范围 |
13-24摄氏度 |
室内空气湿度 |
20%-55% |
机器大小 |
188 x 74 x 145cm |
机器重量 |
340kg |
电源 |
V,15-7.5A |
? |
特 ? 征 | |
颜色 | 全彩(5?个打印头,包括黑色) |
分辨率 | 600 x 540 dpi? |
最小细节尺寸 | 0.004?英寸(0.1?毫米) |
自动化 | 完全自动化 |
垂直构建速度 | 28?毫米/小时 |
构建尺寸 | 254 x?381 x 203?毫米 |
材料选择 | 高性能复合材料 |
材料层厚 | 0.089 - 0.102?毫米 |
喷口数 | 1520 |
规 ? 格 | |
文件打印格式 | STL、VRML、PLY、FBX、3DS、ZPR |
设备尺寸 | 119 x 116 x 162?厘米 |
设备重量 | 340?公斤 |
功率要求 | 100 - 240V, 15-7.5A |
工作站兼容性 | Windows ? 7,WindowsVista ? Business/Ultimate |
遵循的规范 | CE、?CSA |
特殊设施要求 | 压缩空气 |
?